GRPSB系列碳钢泵
GRPSB系列碳钢泵典型适用和范围
◆ 主要用途:主要适用于输送对金属无腐蚀性的物料,如油漆、树脂、有机溶剂、燃油料、黏合剂等。
◆ 温度:闻高工作温度200℃(如温度超过90℃请在选型时说明)
◆ 粘度:最高粘度40000Cps
GRPSB系列碳钢齿轮计量泵型号表
如下表二
表二
流量 代号 | 单转 排量 cm3 (100CPs) 常压 | 最大流量 L/min 1500r/min Kg/cm2 | 最高 压力 Kg/cm2 | 进出口尺寸 | 选定 型号 |
GRPSBF18 | 0.178 | 0.267 | 3 | 3/8″ | |
GRPSBF30 | 0.297 | 0.445 | 3 | 3/8″ | |
GRPSBF55 | 0.554 | 0.831 | 3 | 3/8″ | |
GRPSBF79 | 0.792 | 1.188 | 5 | 3/8″ | |
GRPSBF110 | 1.109 | 1.663 | 5 | 3/8″ | |
GRPSBF158 | 1.584 | 2.376 | 5 | 3/8″ | |
GRPSBF253 | 2.534 | 3.801 | 6 | 3/8″ | |
GRPSBF348 | 3.485 | 5.227 | 6 | 3/8″ | |
GRPSBF475 | 4.752 | 7.128 | 6 | 3/8″ | |
GRPSBF712 | 7.128 | 10.692 | 9 | 1/2″ | |
GRPSBF950 | 9.504 | 14.256 | 9 | 1/2″ | |
GRPSBH142 | 14.256 | 21.384 | 9 | 1/2″ | |
GRPSBF214 | 21.384 | 32.076 | 9 | 3/4″ | |
GRPSBF320 | 32.076 | 48.114 | 9 | 3/4″ | |
GRPSBF481 | 48.114 | 72.171 | 9 | 3/4″ | |
GRPSBF713 | 71.280 | 106.920 | 12 | 3/4″ | |
GRPSBK108 | 108.256 | 162.384 | 12 | 1″ | |
GRPSBF160 | 160.380 | 240.570 | 12 | 1″ | |
GRPSBF240 | 240.570 | 360.855 | 12 | 1″ |
如果表格中没有您所要求的型号请与我们联系