GRPSA系列高分子聚脂泵
GRPSA系列高分子聚脂泵典型适用范围
◆ 主要用途:主要适用于输送强酸性物料如盐酸、磺酸、草酸、硫酸、醋酸等(如物料有强氧化性请单独说明)
◆ 温度:最高工作温度60℃
◆ 粘度:最高粘度10000Cps
GRPSA系列高分子聚脂耐腐蚀齿轮计量泵型号表
如下表一
表一
流量 代号 | 单转 排量 cm3 (100CPs) 常压 | 最大流量 L/min 1500r/min Kg/cm2 | 最高 压力 Kg/cm2 | 进/出口尺寸 | 备注 |
GRPSAF63 | 0.633 | 0.945 | 3 | 1/2″ | |
GRPSAF95 | 0.950 | 1.425 | 3 | 1/2″ | |
GRPSAF126 | 1.267 | 1.900 | 5 | 1/2″ | |
GRPSAF190 | 1.901 | 2.851 | 5 | 1/2″ | |
GRPSAF285 | 2.851 | 4.276 | 5 | 1/2″ | |
GRPSAF380 | 3.801 | 5.701 | 6 | 1/2″ | |
GRPSAF570 | 5.702 | 8.553 | 6 | 1/2″ | |
GRPSAF855 | 8.553 | 12.829 | 6 | 1/2″ | |
GRPSAH114 | 11.404 | 17.106 | 9 | 1/2″ | |
GRPSAH171 | 17.107 | 25.660 | 9 | 1/2″ | |
GRPSAH256 | 25.660 | 38.490 | 9 | 3/4″ | |
GRPSAH385 | 38.491 | 57.736 | 9 | 3/4″ | |
GRPSAH577 | 57.736 | 86.604 | 9 | 3/4″ | |
GRPSAH866 | 86.605 | 129.906 | 12 | 1″ | |
GRPSAK130 | 129.907 | 194.860 | 12 | 1″ | |
GRPSAK198 | 194.861 | 292.290 | 12 | 1″ |
如果表格中没有您所要求的型号请与我们联系