GRPSC系列不锈钢泵
GRPSC系列不锈钢泵典型适用范围
◆ 主要用途:主要用于弱酸、碱性物料及有卫生要求的物料,并可制作为高温和高粘度泵。
◆ 温度:最高工作温度200℃
◆ 粘度:最高粘度40000Cps
GRPSC系列不锈钢齿轮计量泵
如下表三
表三
流量 代号 | 单转 排量 cm3 (100CPs) 常压 | 最大流量 L/min 1500r/min Kg/cm2 | 最高 压力 Kg/cm2 | 进出口尺寸 | 选定 型号 |
GRPSCF18 | 0.178 | 0.267 | 3 | 3/8″ | |
GRPSCF30 | 0.297 | 0.445 | 3 | 3/8″ | |
GRPSCF55 | 0.554 | 0.831 | 3 | 3/8″ | |
GRPSCF79 | 0.792 | 1.188 | 5 | 3/8″ | |
GRPSCF110 | 1.109 | 1.663 | 5 | 3/8″ | |
GRPSCF158 | 1.584 | 2.376 | 5 | 3/8″ | |
GRPSCF253 | 2.534 | 3.801 | 6 | 3/8″ | |
GRPSCF349 | 3.485 | 5.227 | 6 | 3/8″ | |
GRPSCF475 | 4.752 | 7.128 | 6 | 3/8″ | |
GRPSCF713 | 7.128 | 10.692 | 9 | 1/2″ | |
GRPSCF950 | 9.504 | 14.256 | 9 | 1/2″ | |
GRPSCH143 | 14.256 | 21.384 | 9 | 1/2″ | |
GRPSCH214 | 21.384 | 32.076 | 9 | 3/4″ | |
GRPSCH320 | 32.076 | 48.114 | 9 | 3/4″ | |
GRPSCH418 | 48.114 | 72.171 | 9 | 3/4″ | |
GRPSCH713 | 71.280 | 106.920 | 12 | 3/4″ | |
GRPSCK108 | 108.256 | 162.384 | 12 | 1″ | |
GRPSCK160 | 160.380 | 240.570 | 12 | 1″ | |
GRPSCK240 | 240.570 | 360.855 | 12 | 1″ |
如果表格中没有您所要求的型号请与我们联系