160-S单作用双头气液增压泵
该系列泵具有以下特点:
◆重量轻,携带方便 ◆流量大、压力范围广 ◆易于控制,手动控制到自动控制均可实现
◆适用于绝大部分液体 ◆无需用电,可用于危险场合 ◆易于维护
*增压比为驱动活塞面积/被增压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为1bar(14.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
160-S单作用双头气液增压泵
驱动气体压力0.6MPa 160-S系列气液增压泵 气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (MPa)* | 入 口 A | 出 口 B | 输出压力 (MPa) | |||||||||||||||
0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
GPSY160-6S | 6:1 | 4.8 | 1〞 | 3/4〞 | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
GPSY160-10S | 10:1 | 8.0 | 1〞 | 3/4〞 | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-16S | 16:1 | 12.8 | 1〞 | 3/4〞 | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-28S | 28:1 | 22.4 | 1/2〞 | 3/8〞 | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
GPSY160-40S | 40:1 | 32.0 | 1/2〞 | 3/8〞 | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
GPSY160-64S | 64:1 | 51.2 | 1/2〞 | 3/8〞 | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
GPSY160-80S | 80:1 | 64.0 | 1/2〞 | 3/8〞 | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
GPSY160-100S | 100:1 | 80.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
GPSY160-130S | 130:1 | 104.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
GPSY160-175S | 175:1 | 140.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
GPSY160-250S | 250:1 | 204.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
GPSY160-400S | 400:1 | 320.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
*出口压力为驱动气压为0.8MPa 时的压力 以上性能基于驱动气压0.6MPa 。 驱动气体压力为0.7MPa 时流量大约之0.6MPa 增大20% 驱动气体压力为0.5MPa 时流量大约之0.6MPa 增大20% |