160系列单作用单头气液增压泵
160系列单作用单头气液增压泵采用标准气控单气控非平衡气体平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金或热处理合金钢制造。
过液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列增压泵驱动活塞直径为160mm。
该系列泵具有以下特点:
◆重量轻,携带方便 ◆流量大、压力范围广 ◆易于控制,手动控制到自动控制均可实现
◆适用于绝大部分液体 ◆无需用电,可用于危险场合 ◆易于维护
*增压比为驱动活塞面积/被增压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为1bar(14.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
最大驱动气压1.0MPa,为了延长泵的寿命,建议使用气压≤0.8MPa。
驱动气体压力0.6MPa 160系列气液增压泵 气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (MPa) | 入 口 P | 出 口 B | 输出压力 (MPa) | |||||||||||||||
0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 120.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 240.0 | |||||
流量 升/分钟(L/min) | ||||||||||||||||||||
GPSY160-6 | 6:1 | 4.8 | 3/8〞 | 3/8〞 | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
GPSY160-10 | 10:1 | 8.0 | 3/8 | 3/8〞 | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-16 | 16:1 | 12.8 | 3/8〞 | 3/8〞 | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
GPSY160-28 | 28:1 | 22.4 | 3/8〞 | 3/8〞 | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
GPSY160-40 | 40:1 | 32.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
GPSY160-64 | 64:1 | 51.2 | 3/8〞 | 3/8〞 | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
GPSY160-80 | 80:1 | 64.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
GPSY160-100 | 100:1 | 80.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
GPSY160-130 | 130:1 | 104.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
GPSY160-175 | 175:1 | 140.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
GPSY160-255 | 255:1 | 204.0 | 3/8〞 | 3/8〞 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
GPSY160-400 | 400:1 | 320.0 | 3/8 | 3/8〞 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
*出口压力为驱动气压为0.8MPa 时的压力 以上性能基于驱动气压0.6MPa 驱动气体压力为0.7MPa 时流量大约之0.6MPa 增大20% 驱动气体压力为0.5MPa 时流量大约之0.6MPa 增大20 |