100系列单作用单头气体增压泵
100系列单作用单头气体增压泵采用进口标准气控两位四通阀实现自动往复运动,该系产品为我公司采用国外同类产品技术后按照中国国家标准设计制造产品。气驱部分全部采用超硬缸体,泵头根据介质不同可选用合金钢或不锈钢。
该系列产品的驱动活塞直径为100mm,使用气压≤0.8MPa,该系列泵具有以下特点:
◆重量轻,携带方便 ◆流量大、压力范围广 ◆易于控制,手动控制到自动控制均可实现
◆适用于绝大部分液体 ◆无需用电,可用于危险场合 ◆易于维护
*增压比为驱动活塞面积/被增压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*气泵运行所需的最小驱动压力为1bar(14.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
驱动气体压力6bar 100系列气体增压泵 气体增压泵参数表 | ||||||||
型 号 | 增压比 | 最小气体入口压力PA(MPa) | 最大气体入口压力 PA( MPa ) | 最大允许出口压力 PB( MPa ) | 气体出口压力计算公式 PB | 气体出口 尺 寸 | 气体进口尺 寸 | 最大流量L/min @PL=0.6MPa |
GPSQ100-2 | 2:1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 24XPA |
GPSQ100-2.5 | 2.5:1 | 0.35 | 2.0 | 2.0 | 2.5PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 15XPA |
GPSQ100-4 | 4:1 | 0.55 | 3.2 | 3.2 | 4PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 9XPA |
GPSQ100-5 | 5:1 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 5PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 6XPA |
GPSQ100-6 | 6:1 | 1.0 | 4.8 | 4.8 | 6PL | ZG3/8〞 | ZG3/8〞 | 5XPA |
GPSQ100-8 | 8:1 | 1.0 | 6.4 | 6.4 | 8PL | ZG3/8〞 | ZG1/4〞 | 4XPA |
GPSQ100-11 | 11:1 | 1.0 | 8.8 | 8.8 | 11PL | ZG3/8〞 | ZG1/4〞 | 2.3XPA |
GPSQ100-16 | 16:1 | 1.5 | 12.8 | 12.8 | 16PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 1.5XPA |
GPSQ100-25 | 25:1 | 1.5 | 20.0 | 20.0 | 25PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 1.2XPA |
GPSQ100-30 | 30:1 | 2.0 | 24.0 | 24.0 | 30PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 1XPA |
GPSQ100-40 | 40:1 | 4.0 | 32.0 | 32.0 | 40PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 0.75XPA |
GPSQ100-50 | 50:1 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | 50PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 0.5XPA |
GPSQ100-70 | 70:1 | 6.0 | 56.0 | 56.0 | 70PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 0.4XPA |
GPSQ100-100 | 100:1 | 10.0 | 80.0 | 80.0 | 100PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 0.2XPA |
PL=驱动气压 PA =输入气压 PB =输出气压