200-S系列单作用双头气液增压泵
200系列单作用双头气液增压泵采用标准气控单气控非平衡气体平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分全部采用铝合金或热处理合金钢制造。
接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列增压泵驱动活塞直径为200mm。
该系列泵具有以下特点:
◆重量轻,携带方便 ◆流量大、压力范围广 ◆易于控制,手动控制到自动控制均可实现
◆适用于绝大部分液体 ◆无需用电,可用于危险场合 ◆易于维护
*增压比为驱动活塞面积/被增压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*液泵运行所需的最小驱动压力为1bar(14.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
最大驱动气压1.0MPa,为了延长泵的寿命,建议使用气压≤0.8MPa。
产品名称 | 型号 | 增压比 | 驱动气体压力(MPa) | 被增压液体进口压力(MPa) | 被增压液体输出压力(Mpa) | 耗气量(NL/min) | 输出液体流量L/min |
气动液体增压泵 | GPSY200-2S | 2:1 | 0.4-0.8 | 0.1-1.0 | 0.2-2.0 | <1200 | 1.0-200.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-5S | 5:1 | 0.4-0.8 | 0.1-1.0 | 1.0-4.0 | <1200 | 10.0-160.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-7S | 7:1 | 0.4-0.8 | 0.5-3.0 | 1.0-5.5 | <1200 | 4.0-140.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-10S | 10:1 | 0.4-0.8 | 0.5-6.0 | 1.5-8.5 | <1200 | 4.0-80.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-15S | 15:1 | 0.4-0.8 | 0.6-10.0 | 2.0-11.0 | <1100 | 2.0-32.0.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-18S | 18:1 | 0.4-0.8 | 0.6-15.0 | 3.0-13.0 | <1100 | 1.2-20..0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-20S | 20:1 | 0.4-0.8 | 0.6-20.0 | 3.0-16.0 | <1100 | 1.2-16.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-25S | 26:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 3.0-20.0 | <1000 | 1.0-14.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-35S | 35:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 3.0-26.0 | <1000 | 1.0-10.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-45S | 45:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-36.0 | <1000 | 0.4-8.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-65S | 65:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-52.0 | <1000 | 0.4-6.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-80S | 80:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 5.0-80.0 | <1000 | 0.2-4.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-100S | 100:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 10.0-100.0 | <1000 | 0.1-1.5 |
气动液体增压泵 | GPSY200-150S | 150:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 10.0-140.0 | <1000 | 0.1-1.5 |
气动液体增压泵 | GPSY200-200S | 200:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 20.0-160.0 | <1000 | 0.1-1.0 |
气动液体增压泵 | GPSY200-270S | 270:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 70.0-220.0 | <1000 | 0.1-0.9 |
气动液体增压泵 | GPSY200-400S | 400:1 | 0.4-0.8 | 0.6-30.0 | 80.0-320.0 | <1000 | 0.1-0.8 |
*出口压力为驱动气压为0.8MPa时的压力
以上性能基于驱动气压0.6MPa。
驱动气体压力为0.7MPa时流量大约之0.6MPa增大13%
驱动气体压力为0.5MPa时流量大约之0.6MPa增大14%