125-II系列二级气体增压泵
125二级系列单作用单头气体增压泵采用进口标准气控两位四通阀实现自动往复运动,该系产品为我公司采用国外同类产品技术后按照中国国家标准设计制造产品。气驱部分全部采用超硬缸体,泵头根据介质不同可选用合金钢或不锈钢。
该系列产品的驱动活塞直径为125mm,使用气压≤0.8MPa,该系列泵具有以下特点:
◆重量轻,携带方便 ◆流量大、压力范围广 ◆易于控制,手动控制到自动控制均可实现
◆适用于绝大部分液体 ◆无需用电,可用于危险场合 ◆易于维护
*增压比为驱动活塞面积/被增压柱塞面积
*出口压力为空气驱动压力为8bar(116psi)时的静态出口压力(估算值及最大允许值)
*流量为在空气驱动压力为6bar(87psi),出口压力为0时液泵的近似流量
*气泵运行所需的最小驱动压力为1bar(14.5psi),依据特定的压力比达到一定的输出压力
驱动气体压力6bar 125-II系列二级气体增压泵 气体增压泵参数表 | ||||||||
型 号 | 增压比 | 最小气体入口压力PA(MPa) | 最大气体入口压力 PA( MPa ) | 最大允许出口压力 PB( MPa ) | 气体出口压力计算公式 PB | 气体出口 尺 寸 | 气体进口尺 寸 | 最大流量L/min @PL=0.6MPa |
GPSQ125-II-17 | 17:1 | 0.2 | 1.0 | 13.6 | 17PL | ZG3/8〞 | ZG1/4〞 | 31XPA |
GPSQ125-II-25 | 25:1 | 0.4 | 2.0 | 20.0 | 25PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 20XPA |
GPSQ125-II-39 | 39:1 | 0.5 | 2.0 | 32.0 | 39PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 10XPA |
GPSQ125-II-48 | 48:1 | 0.6 | 3.0 | 38.4 | 48PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 7XPA |
GPSQ125-II-60 | 60:1 | 0.6 | 40.0 | 48.0 | 60PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 5XPA |
GPSQ125-II-80 | 80:1 | 1.0 | 6.0 | 64.0 | 80PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 3XPA |
GPSQ125-II-108 | 108:1 | 2.0 | 8.0 | 86.0 | 108PL | ZG1/4〞 | ZG1/4〞 | 2XPA |
PL=驱动气压 PA =输入气压 PB =输出气压